<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arstic Audiovisual Solutions</title>
	<atom:link href="http://www.arstic.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arstic.com</link>
	<description>Creatividad artística e innovación tecnológica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 08:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Video mapping Zaragoza Activa ProyectAragón</title>
		<link>http://www.arstic.com/video-mapping-zaragoza-activa-proyectaragon/</link>
		<comments>http://www.arstic.com/video-mapping-zaragoza-activa-proyectaragon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arstic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenidos audiovisuales]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad Relacionada]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño creativo]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Interactividad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<category><![CDATA[Producción audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Software creativo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología relacionada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arstic.com/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[ARSTIC Audiovisual Solutions presenta dentro de la muestra audiovisual aragonesa ProyectAragón un taller de video mapping los días 24 y 25 de noviembre de 16 h. a 21 h. en Zaragoza Activa. El taller finaliza el viernes 25 a las 21 h. con la proyección de los contenidos generados por los participantes del encuentro sobre ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ARSTIC Audiovisual Solutions presenta dentro de la muestra audiovisual aragonesa ProyectAragón un taller de video mapping los días 24 y 25 de noviembre de 16 h. a 21 h. en Zaragoza Activa.</p>
<p>El taller finaliza el viernes 25 a las 21 h. con la proyección de los contenidos generados por los participantes del encuentro sobre la fachada del Edificio de la Antigua Azucarera de Zaragoza.</p>
<p><a href="http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/activa/detalleActividad_Zactiva?id=5526"><img src="http://www.arstic.com/wp-content/uploads/2011/11/2011-10-21-14.25.01-300x225.jpg" alt="" title="Zaragoza Activa" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1425" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arstic.com/video-mapping-zaragoza-activa-proyectaragon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia Video mapping</title>
		<link>http://www.arstic.com/conferencia-video-mapping-2/</link>
		<comments>http://www.arstic.com/conferencia-video-mapping-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arstic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño creativo]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware creativo]]></category>
		<category><![CDATA[Interactividad]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Procesado Digital TR]]></category>
		<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<category><![CDATA[Producción audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Productos relacionados]]></category>
		<category><![CDATA[Software creativo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología relacionada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arstic.com/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[ARSTIC realiza una presentación sobre la tecnología de proyección adaptada a superficies irregulares video mapping dentro de la muestra audiovisual Proyectaragon. Esta conferencia se celebra el viernes 18 de noviembre a las 19 h. en Zaragoza Activa, y en ella se tratan aspectos que van desde el estudio de la técnica a la generación de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ARSTIC realiza una presentación sobre la tecnología de proyección adaptada a superficies irregulares video mapping dentro de la muestra audiovisual Proyectaragon.</p>
<p>Esta conferencia se celebra el viernes 18 de noviembre a las 19 h. en Zaragoza Activa, y en ella se tratan aspectos que van desde el estudio de la técnica a la generación de contenidos audiovisuales 2D/3D y su proyección arquitectónica y sobre objetos.</p>
<p><a href="http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/activa/detalleActividad_Zactiva?id=4340"><img src="http://www.arstic.com/wp-content/uploads/2011/11/proyectaragon2011-300x65.jpg" alt="" title="Proyectaragon2011" width="300" height="65" class="aligncenter size-medium wp-image-1418" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arstic.com/conferencia-video-mapping-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEDxZaragoza</title>
		<link>http://www.arstic.com/tedxzaragoza/</link>
		<comments>http://www.arstic.com/tedxzaragoza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 11:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arstic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Composición musical]]></category>
		<category><![CDATA[Contenidos audiovisuales]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad Relacionada]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollos a medida]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Interactividad]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Presentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<category><![CDATA[Producción audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Productos relacionados]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología relacionada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arstic.com/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[ARSTIC Audiovisual Solutions colabora con TEDxZaragoza, evento internacional que se celebra por primera vez en la capital aragonesa bajo el título &#8220;El futuro de la felicidad&#8221;. ARSTIC participa con una ambientación de escenario y producción audiovisual, contando con una composición musical realizada para la ocasión por MzW!! aka davebv.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ARSTIC Audiovisual Solutions colabora con TEDxZaragoza, evento internacional que se celebra por primera vez en la capital aragonesa bajo el título &#8220;El futuro de la felicidad&#8221;.</p>
<p>ARSTIC participa con una ambientación de escenario y producción audiovisual, contando con una composición musical realizada para la ocasión por MzW!! aka davebv.</p>
<p><a href="http://www.tedxzaragoza.com/"><img src="http://www.arstic.com/wp-content/uploads/2011/11/TEDxZaragoza_logo-300x62.jpg" alt="" title="TEDxZaragoza_logo" width="300" height="62" class="aligncenter size-medium wp-image-1407" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arstic.com/tedxzaragoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARSTIC en el Día del Emprendedor</title>
		<link>http://www.arstic.com/arstic-en-el-dia-del-emprendedor/</link>
		<comments>http://www.arstic.com/arstic-en-el-dia-del-emprendedor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 17:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arstic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad Relacionada]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollos a medida]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Interactividad]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología relacionada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arstic.com/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[ARSTIC Audiovisual Solutions participa en la jornada organizada el 3 de noviembre en el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano con motivo de la celebración del Día del Emprendedor en Aragón. ARSTIC presenta un sistema de proyección ambiental con tecnología video mapping a través del que puede visualizarse información del evento y ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ARSTIC Audiovisual Solutions participa en la jornada organizada el 3 de noviembre en el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano con motivo de la celebración del Día del Emprendedor en Aragón.</p>
<p>ARSTIC presenta un sistema de proyección ambiental con tecnología video mapping a través del que puede visualizarse información del evento y de la interacción de los usuarios en redes sociales.</p>
<p><a href="http://www.aragonemprendedor.com"><img src="http://www.arstic.com/wp-content/uploads/2011/11/logo.jpg" alt="" title="Aragón Emprendedor" width="150" height="74" class="aligncenter size-full wp-image-1400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arstic.com/arstic-en-el-dia-del-emprendedor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia-concierto Arte Mudéjar</title>
		<link>http://www.arstic.com/conferencia-concierto-sonificacion-del-arte-mudejar-aragones/</link>
		<comments>http://www.arstic.com/conferencia-concierto-sonificacion-del-arte-mudejar-aragones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 08:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arstic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Composición musical]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad Relacionada]]></category>
		<category><![CDATA[Espectáculos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<category><![CDATA[Producción audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Sonificación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología relacionada]]></category>
		<category><![CDATA[artesonado]]></category>
		<category><![CDATA[concierto]]></category>
		<category><![CDATA[mudejar]]></category>
		<category><![CDATA[sonificacion]]></category>
		<category><![CDATA[videomapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arstic.com/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Noticia aparecida en Aragón Televisión acerca de la conferencia-concierto de presentación del proyecto de sonificación del Arte Mudéjar Aragonés realizado el 20 de Octubre de 2011 en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. ARSTIC Audiovisual Solutions ha dado continuidad a este proyecto de investigación iniciado por el Grupo de Audio Digital de la Universidad ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noticia aparecida en Aragón Televisión acerca de la conferencia-concierto de presentación del proyecto de sonificación del Arte Mudéjar Aragonés realizado el 20 de Octubre de 2011 en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.</p>
<p>ARSTIC Audiovisual Solutions ha dado continuidad a este proyecto de investigación iniciado por el Grupo de Audio Digital de la Universidad de Zaragoza incluyendo nuevas torres en el repertorio.</p>
<p>Además, como complemento visual del espectáculo, se ha diseñado un sistema de proyección sobre un modelo a escala de una torre mudéjar mediante tecnología de video-mapping. </p>
<p><a href="http://www.arstic.com/conferencia-concierto-sonificacion-del-arte-mudejar-aragones/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arstic.com/conferencia-concierto-sonificacion-del-arte-mudejar-aragones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposición Arte y Ciencia</title>
		<link>http://www.arstic.com/exposicion-arte-y-ciencia/</link>
		<comments>http://www.arstic.com/exposicion-arte-y-ciencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 06:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arstic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenidos audiovisuales]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad Relacionada]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Interactividad]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Organización y gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<category><![CDATA[Producción audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos I+D+i]]></category>
		<category><![CDATA[Productos relacionados]]></category>
		<category><![CDATA[Sonificación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología relacionada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arstic.com/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[ARSTIC presenta la exposición &#8220;Arte y Ciencia&#8221;, que se celebra del 18 de octubre al 17 de noviembre en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, en la que se expondrán obras de Marcos Serrano, Santiago Latorre, José Ramón Beltrán, el Grupo de Cristales Líquidos y Polímeros (CLIP) y el Instituto de Biocomputación y Física ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ARSTIC presenta la exposición &#8220;Arte y Ciencia&#8221;, que se celebra del 18 de octubre al 17 de noviembre en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, en la que se expondrán obras de Marcos Serrano, Santiago Latorre, José Ramón Beltrán, el Grupo de Cristales Líquidos y Polímeros (CLIP) y el Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI).</p>
<p>Esta exposición se enmarca dentro del proyecto europeo Immersion in the Science Worlds through Arts (ISWA), donde se busca la celebración de eventos por toda Europa basados en relación entre Ciencia y Arte. Estas iniciativas se dirigen a todos los públicos, y los estudiantes de educación secundaria tienen la posibilidad de presentar sus obras inspiradas en este proyecto.</p>
<p><a href="http://moncayo.unizar.es/unizara/actividadesculturales.nsf/Agenda?OpenFrameSet"><img src="http://www.arstic.com/wp-content/uploads/2011/10/ArteyCiencia-212x300.gif" alt="" title="ArteyCiencia" width="212" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-1376" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arstic.com/exposicion-arte-y-ciencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máxima Independance 2011</title>
		<link>http://www.arstic.com/maxima-independance-2011/</link>
		<comments>http://www.arstic.com/maxima-independance-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 05:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arstic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad Relacionada]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollos a medida]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño creativo]]></category>
		<category><![CDATA[Espectáculos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Interactividad]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Procesado Digital TR]]></category>
		<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<category><![CDATA[Producción audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología relacionada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arstic.com/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[ARSTIC Audiovisual Solutions participa en la fiesta Independance 2011 de MáximaFM organizada con motivo de la celebración de las Fiestas del Pilar por la Cadena SER y el Ayuntamiento de Zaragoza. ARSTIC participa en el desarrollo tecnológico y creativo y el control interactivo de la instalación audiovisual MappingBox que permite transformar la cabina del DJ ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ARSTIC Audiovisual Solutions participa en la fiesta Independance 2011 de MáximaFM organizada con motivo de la celebración de las Fiestas del Pilar por la Cadena SER y el Ayuntamiento de Zaragoza.</p>
<p>ARSTIC participa en el desarrollo tecnológico y creativo y el control interactivo de la instalación audiovisual MappingBox que permite transformar la cabina del DJ en una superficie de proyección espectacular a través de la tecnología de video mapping.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=T_bnWGilyUM"><img src="http://www.arstic.com/wp-content/uploads/2011/10/Imagen-1-300x168.png" alt="" title="MappingBox en Máxima Independance 2011" width="300" height="168" class="aligncenter size-medium wp-image-1371" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arstic.com/maxima-independance-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARSTIC presenta MAPPINGBOX</title>
		<link>http://www.arstic.com/arstic-presenta-mappingbox/</link>
		<comments>http://www.arstic.com/arstic-presenta-mappingbox/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 07:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arstic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Contenidos audiovisuales]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad Relacionada]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño creativo]]></category>
		<category><![CDATA[Espectáculos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Presentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<category><![CDATA[Producción audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos I+D+i]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arstic.com/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[ARSTIC Audiovisual Solutions presenta su nuevo producto MAPPINGBOX, sistema de proyección videomapping para eventos artísticos. MAPPINGBOX es fruto de la colaboración de ARSTIC con La Cocina Producciones y Grupo Nabegos, y ha sido presentada oficialmente en el transcurso de la Feria Internacional de Teatro y Danza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ARSTIC Audiovisual Solutions presenta su nuevo producto MAPPINGBOX, sistema de proyección videomapping para eventos artísticos.</p>
<p>MAPPINGBOX es fruto de la colaboración de ARSTIC con La Cocina Producciones y Grupo Nabegos, y ha sido presentada oficialmente en el transcurso de la Feria Internacional de Teatro y Danza.</p>
<div id="attachment_1367" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.mappingbox.com"><img src="http://www.arstic.com/wp-content/uploads/2011/09/logo-mappingbox-300x52.png" alt="" title="MAPPINGBOX" width="300" height="52" class="size-medium wp-image-1367" /></a><p class="wp-caption-text">MAPPINGBOX</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arstic.com/arstic-presenta-mappingbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feria Internacional de Teatro y Danza</title>
		<link>http://www.arstic.com/feria-internacional-de-teatro-y-danza/</link>
		<comments>http://www.arstic.com/feria-internacional-de-teatro-y-danza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 07:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arstic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactividad]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos I+D+i]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología relacionada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arstic.com/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[ARSTIC Audiovisual Solutions participa en la Feria Internacional de Teatro y Danza que se celebra en el Palacio de Congresos de Huesca dentro del Encuentro profesional transfronterizo &#8220;Las artes escénicas y la era digital&#8221;. ARSTIC realiza un taller sobre la tecnología de proyección adaptada a superficies irregulares o videomapping, presentando además las posibilidades que ofrecen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ARSTIC Audiovisual Solutions participa en la Feria Internacional de Teatro y Danza que se celebra en el Palacio de Congresos de Huesca dentro del Encuentro profesional transfronterizo &#8220;Las artes escénicas y la era digital&#8221;.</p>
<p>ARSTIC realiza un taller sobre la tecnología de proyección adaptada a superficies irregulares o videomapping, presentando además las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías audiovisuales e interactivas a las artes escénicas.</p>
<div id="attachment_1363" class="wp-caption aligncenter" style="width: 252px"><a href="http://www.feriadeteatroydanza.com/"><img src="http://www.arstic.com/wp-content/uploads/2011/09/logo-Feria.jpg" alt="" title="Feria Internacional de Teatro y Danza" width="242" height="116" class="size-full wp-image-1363" /></a><p class="wp-caption-text">Feria Internacional de Teatro y Danza</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arstic.com/feria-internacional-de-teatro-y-danza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista Onda Regional Murcia</title>
		<link>http://www.arstic.com/entrevista-onda-regional-murcia/</link>
		<comments>http://www.arstic.com/entrevista-onda-regional-murcia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 07:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arstic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Sonificación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología relacionada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arstic.com/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Onda Regional de Murcia entrevista a ARSTIC Audiovisual Solutions para su programa &#8220;Nuevos conocimientos&#8221;, donde se analizan las últimas novedades científicas y tecnológicas. El programa ha presentado a ARSTIC como la primera empresa que desarrolla la tecnología de sonificación de elementos físicos y químicos, analizando el proceso de composición algorítmica de ejemplos como las torres ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onda Regional de Murcia entrevista a ARSTIC Audiovisual Solutions para su programa &#8220;Nuevos conocimientos&#8221;, donde se analizan las últimas novedades científicas y tecnológicas.</p>
<p>El programa ha presentado a ARSTIC como la primera empresa que desarrolla la tecnología de sonificación de elementos físicos y químicos, analizando el proceso de composición algorítmica de ejemplos como las torres mudéjares o el nuevo edificio del Centro de Investigaciones en Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE) de la Universidad de Zaragoza.</p>
<div id="attachment_1359" class="wp-caption aligncenter" style="width: 161px"><a href="http://www.orm.es/servlet/rtrm.servlets.ServletLink2?METHOD=DETALLEALACARTA&amp;sit=c,5&amp;serv=BlogPortal2&amp;idCarta=70"><img src="http://www.arstic.com/wp-content/uploads/2011/09/logo-orm.gif" alt="" title="Onda Regional Murcia" width="151" height="81" class="size-full wp-image-1359" /></a><p class="wp-caption-text">Onda Regional Murcia</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arstic.com/entrevista-onda-regional-murcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

