<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arstic Audiovisual Solutions</title>
	<atom:link href="http://www.arstic.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arstic.com</link>
	<description>Creatividad artística e innovación tecnológica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 11:30:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Conferencia ISWA Prof. Rustichelli</title>
		<link>http://www.arstic.com/conferencia-iswa-prof-rustichelli/</link>
		<comments>http://www.arstic.com/conferencia-iswa-prof-rustichelli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arstic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad Relacionada]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Organización y gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos I+D+i]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arstic.com/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[ARSTIC te invita a la presentación del Prof. Franco Rustichelli (Università Politecnica delle Marche, Ancona), coordinador del proyecto europeo ISWA “Immersion in the Science worlds through the Arts” (Inmersión en la Ciencia a través de las Artes), que se celebra el jueves 10 de mayo a las 11:30 h. en el Salón de Actos del ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ARSTIC te invita a la presentación del Prof. Franco Rustichelli (Università Politecnica delle Marche, Ancona), coordinador del proyecto europeo ISWA “Immersion in the Science worlds through the Arts” (Inmersión en la Ciencia a través de las Artes), que se celebra el jueves 10 de mayo a las 11:30 h. en el Salón de Actos del CPI Los Enlaces, c/ Jarque de Moncayo nº 10, 50.012, Zaragoza.</p>
<p>A través de este proyecto, financiado por la Comisión Europea dentro del Séptimo Programa Marco (Ciencia y Sociedad), se ofrecen diferentes actuaciones por toda Europa que relacionan Arte y Ciencia, así como una convocatoria de obras artísticas inspiradas en científica dirigida a jóvenes europeos de entre 15 y 19 años.</p>
<p>Entrada libre hasta completar aforo.</p>
<p><a href="http://www.iswaproject.eu"><img src="http://www.arstic.com/wp-content/uploads/2012/05/Flyer_iswa_competition_ok-212x300.jpg" alt="" title="ISWA competition" width="212" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-1468" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arstic.com/conferencia-iswa-prof-rustichelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paseo Project</title>
		<link>http://www.arstic.com/paseo-project/</link>
		<comments>http://www.arstic.com/paseo-project/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arstic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arstic.com/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[ARSTIC Audiovisual Solutions participa en Paseo Project, jornadas sobre Arte y Tecnología en entornos urbanos, organizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza y la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento con Ars Electronica. ARSTIC realiza una presentación sobre nuevas tecnologías audiovisuales interactivas y participa en una mesa redonda junto a otros especialistas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ARSTIC Audiovisual Solutions participa en Paseo Project, jornadas sobre Arte y Tecnología en entornos urbanos, organizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza y la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento con Ars Electronica.</p>
<p>ARSTIC realiza una presentación sobre nuevas tecnologías audiovisuales interactivas y participa en una mesa redonda junto a otros especialistas.</p>
<p><a href="http://www.paseoproject.eu"><img src="http://www.arstic.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0063-300x200.jpg" alt="" title="Paseo Project" width="300" height="200" class="aligncenter size-medium wp-image-1463" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arstic.com/paseo-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva sede en UpSala PLAZA</title>
		<link>http://www.arstic.com/nueva-sede-en-upsala-plaza/</link>
		<comments>http://www.arstic.com/nueva-sede-en-upsala-plaza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arstic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arstic.com/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[ARSTIC cuenta con nueva sede, situada en el Ed. UpSala PLAZA situado en c/ Caravís 28, 50.197, Zaragoza (España). ¡Os esperamos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ARSTIC cuenta con nueva sede, situada en el Ed. UpSala PLAZA situado en c/ Caravís 28, 50.197, Zaragoza (España).</p>
<p>¡Os esperamos!</p>
<p><a href="http://www.arstic.com/wp-content/uploads/2012/05/logo-1200ppp-y-4000px-ancho.png"><img src="http://www.arstic.com/wp-content/uploads/2012/05/logo-1200ppp-y-4000px-ancho-300x34.png" alt="" title="ARSTIC" width="300" height="34" class="aligncenter size-medium wp-image-1456" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arstic.com/nueva-sede-en-upsala-plaza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPI Los Enlaces, Jornadas Técnicas 2012</title>
		<link>http://www.arstic.com/cpi-los-enlaces-jornadas-tecnicas-2012/</link>
		<comments>http://www.arstic.com/cpi-los-enlaces-jornadas-tecnicas-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arstic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Interactividad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Procesado Digital TR]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Sonificación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología relacionada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arstic.com/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[ARSTIC participa en las Jornadas Técnicas 2012 celebradas en el CPI Los Enlaces con una conferencia sobre nuevas tecnologías audivisuales interactivas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ARSTIC participa en las Jornadas Técnicas 2012 celebradas en el CPI Los Enlaces con una conferencia sobre nuevas tecnologías audivisuales interactivas.</p>
<p><img src="http://www.arstic.com/wp-content/uploads/2012/04/PonenciaEnlaces.jpg" alt="CPI Los Enlaces, Jornadas Técnicas 2012" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arstic.com/cpi-los-enlaces-jornadas-tecnicas-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetApp Innovation 2012</title>
		<link>http://www.arstic.com/netapp-innovation-2012/</link>
		<comments>http://www.arstic.com/netapp-innovation-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 13:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arstic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congresos]]></category>
		<category><![CDATA[Contenidos audiovisuales]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad Relacionada]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollos a medida]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño creativo]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Interactividad]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<category><![CDATA[Producción audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología relacionada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arstic.com/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[ARSTIC Audiovisual Solutions participa en el evento Innovation 2012 promovido por NetApp celebrado el 1 de marzo de 2012 en el Palacio de Vistalegre de Madrid. ARSTIC realiza proyección adaptada sobre una réplica del logo de NetApp de 8 m. de altura gracias a su tecnología vídeo mapping, lo que permite ofrecer un espectáculo introductorio ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ARSTIC Audiovisual Solutions participa en el evento Innovation 2012 promovido por NetApp celebrado el 1 de marzo de 2012 en el Palacio de Vistalegre de Madrid.</p>
<p><img src="http://www.arstic.com/wp-content/uploads/2012/04/NetApp1.jpg" alt="NetApp Innovation 2012" /></p>
<p>ARSTIC realiza proyección adaptada sobre una réplica del logo de NetApp de 8 m. de altura gracias a su tecnología vídeo mapping, lo que permite ofrecer un espectáculo introductorio así como la emisión de las presentaciones de los ponentes, la retransmisión en directo de GlobbTV y los contenidos emitidos por la organización y los patrocinadores con efectos visuales espectaculares.</p>
<p>Además, en este evento se lleva a cabo por primera vez la presentación del acto a través de una presentadora virtual controlada en tiempo real con kinect.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arstic.com/netapp-innovation-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video mapping Zaragoza Activa ProyectAragón</title>
		<link>http://www.arstic.com/video-mapping-zaragoza-activa-proyectaragon/</link>
		<comments>http://www.arstic.com/video-mapping-zaragoza-activa-proyectaragon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arstic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenidos audiovisuales]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad Relacionada]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño creativo]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Interactividad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<category><![CDATA[Producción audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Software creativo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología relacionada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arstic.com/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[ARSTIC Audiovisual Solutions presenta dentro de la muestra audiovisual aragonesa ProyectAragón un taller de video mapping los días 24 y 25 de noviembre de 16 h. a 21 h. en Zaragoza Activa. El taller finaliza el viernes 25 a las 21 h. con la proyección de los contenidos generados por los participantes del encuentro sobre ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ARSTIC Audiovisual Solutions presenta dentro de la muestra audiovisual aragonesa ProyectAragón un taller de video mapping los días 24 y 25 de noviembre de 16 h. a 21 h. en Zaragoza Activa.</p>
<p>El taller finaliza el viernes 25 a las 21 h. con la proyección de los contenidos generados por los participantes del encuentro sobre la fachada del Edificio de la Antigua Azucarera de Zaragoza.</p>
<p><a href="http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/activa/detalleActividad_Zactiva?id=5526"><img src="http://www.arstic.com/wp-content/uploads/2011/11/2011-10-21-14.25.01-300x225.jpg" alt="" title="Zaragoza Activa" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1425" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arstic.com/video-mapping-zaragoza-activa-proyectaragon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia Video mapping</title>
		<link>http://www.arstic.com/conferencia-video-mapping-2/</link>
		<comments>http://www.arstic.com/conferencia-video-mapping-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arstic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño creativo]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware creativo]]></category>
		<category><![CDATA[Interactividad]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Procesado Digital TR]]></category>
		<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<category><![CDATA[Producción audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Productos relacionados]]></category>
		<category><![CDATA[Software creativo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología relacionada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arstic.com/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[ARSTIC realiza una presentación sobre la tecnología de proyección adaptada a superficies irregulares video mapping dentro de la muestra audiovisual Proyectaragon. Esta conferencia se celebra el viernes 18 de noviembre a las 19 h. en Zaragoza Activa, y en ella se tratan aspectos que van desde el estudio de la técnica a la generación de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ARSTIC realiza una presentación sobre la tecnología de proyección adaptada a superficies irregulares video mapping dentro de la muestra audiovisual Proyectaragon.</p>
<p>Esta conferencia se celebra el viernes 18 de noviembre a las 19 h. en Zaragoza Activa, y en ella se tratan aspectos que van desde el estudio de la técnica a la generación de contenidos audiovisuales 2D/3D y su proyección arquitectónica y sobre objetos.</p>
<p><a href="http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/activa/detalleActividad_Zactiva?id=4340"><img src="http://www.arstic.com/wp-content/uploads/2011/11/proyectaragon2011-300x65.jpg" alt="" title="Proyectaragon2011" width="300" height="65" class="aligncenter size-medium wp-image-1418" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arstic.com/conferencia-video-mapping-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEDxZaragoza</title>
		<link>http://www.arstic.com/tedxzaragoza/</link>
		<comments>http://www.arstic.com/tedxzaragoza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 11:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arstic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Composición musical]]></category>
		<category><![CDATA[Contenidos audiovisuales]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad Relacionada]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollos a medida]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Interactividad]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Presentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<category><![CDATA[Producción audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Productos relacionados]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología relacionada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arstic.com/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[ARSTIC Audiovisual Solutions colabora con TEDxZaragoza, evento internacional que se celebra por primera vez en la capital aragonesa bajo el título &#8220;El futuro de la felicidad&#8221;. ARSTIC participa con una ambientación de escenario y producción audiovisual, contando con una composición musical realizada para la ocasión por MzW!! aka davebv.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ARSTIC Audiovisual Solutions colabora con TEDxZaragoza, evento internacional que se celebra por primera vez en la capital aragonesa bajo el título &#8220;El futuro de la felicidad&#8221;.</p>
<p>ARSTIC participa con una ambientación de escenario y producción audiovisual, contando con una composición musical realizada para la ocasión por MzW!! aka davebv.</p>
<p><a href="http://www.tedxzaragoza.com/"><img src="http://www.arstic.com/wp-content/uploads/2011/11/TEDxZaragoza_logo-300x62.jpg" alt="" title="TEDxZaragoza_logo" width="300" height="62" class="aligncenter size-medium wp-image-1407" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arstic.com/tedxzaragoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARSTIC en el Día del Emprendedor</title>
		<link>http://www.arstic.com/arstic-en-el-dia-del-emprendedor/</link>
		<comments>http://www.arstic.com/arstic-en-el-dia-del-emprendedor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 17:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arstic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad Relacionada]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollos a medida]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Interactividad]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología relacionada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arstic.com/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[ARSTIC Audiovisual Solutions participa en la jornada organizada el 3 de noviembre en el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano con motivo de la celebración del Día del Emprendedor en Aragón. ARSTIC presenta un sistema de proyección ambiental con tecnología video mapping a través del que puede visualizarse información del evento y ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ARSTIC Audiovisual Solutions participa en la jornada organizada el 3 de noviembre en el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano con motivo de la celebración del Día del Emprendedor en Aragón.</p>
<p>ARSTIC presenta un sistema de proyección ambiental con tecnología video mapping a través del que puede visualizarse información del evento y de la interacción de los usuarios en redes sociales.</p>
<p><a href="http://www.aragonemprendedor.com"><img src="http://www.arstic.com/wp-content/uploads/2011/11/logo.jpg" alt="" title="Aragón Emprendedor" width="150" height="74" class="aligncenter size-full wp-image-1400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arstic.com/arstic-en-el-dia-del-emprendedor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia-concierto Arte Mudéjar</title>
		<link>http://www.arstic.com/conferencia-concierto-sonificacion-del-arte-mudejar-aragones/</link>
		<comments>http://www.arstic.com/conferencia-concierto-sonificacion-del-arte-mudejar-aragones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 08:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arstic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Composición musical]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad Relacionada]]></category>
		<category><![CDATA[Espectáculos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<category><![CDATA[Producción audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Sonificación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología relacionada]]></category>
		<category><![CDATA[artesonado]]></category>
		<category><![CDATA[concierto]]></category>
		<category><![CDATA[mudejar]]></category>
		<category><![CDATA[sonificacion]]></category>
		<category><![CDATA[videomapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arstic.com/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Noticia aparecida en Aragón Televisión acerca de la conferencia-concierto de presentación del proyecto de sonificación del Arte Mudéjar Aragonés realizado el 20 de Octubre de 2011 en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. ARSTIC Audiovisual Solutions ha dado continuidad a este proyecto de investigación iniciado por el Grupo de Audio Digital de la Universidad ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noticia aparecida en Aragón Televisión acerca de la conferencia-concierto de presentación del proyecto de sonificación del Arte Mudéjar Aragonés realizado el 20 de Octubre de 2011 en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.</p>
<p>ARSTIC Audiovisual Solutions ha dado continuidad a este proyecto de investigación iniciado por el Grupo de Audio Digital de la Universidad de Zaragoza incluyendo nuevas torres en el repertorio.</p>
<p>Además, como complemento visual del espectáculo, se ha diseñado un sistema de proyección sobre un modelo a escala de una torre mudéjar mediante tecnología de video-mapping. </p>
<p><a href="http://www.arstic.com/conferencia-concierto-sonificacion-del-arte-mudejar-aragones/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arstic.com/conferencia-concierto-sonificacion-del-arte-mudejar-aragones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

